作者:管理员 发布:2020-12-10 21:13 阅读:5758 次
| 序号 | 试点院校名称 | 学校类型 | 参与试点证书及等级 | 参与试点专业数量 | 参与试点专业名称 | 参与试点学生规模 | 学校情况备注 |
| 1 | 湖南商务职业技术学院 | 高职 | 智能财税,初级、中级 | 1 | 财务管理 | 90 | 省示范院校、省卓越院校(在建) |
| 2 | 湖南商务职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,中级 | 3 | 电子商务、移动商务、国际商务 | 130 | 省示范院校、省卓越院校(在建) |
| 3 | 湖南商务职业技术学院 | 高职 | 电子商务数据分析,中级 | 2 | 电子商务、电子商务技术 | 100 | 省示范院校、省卓越院校(在建) |
| 4 | 湖南化工职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,中级、高级 | 5 | 工业机器人技术、机电一体化技术、数控技术、电气自动化技术、工业过程自动化 | 230 | 国家优质校、湖南省卓越高职院校、湖南省示范性(骨干)高职院校 |
| 5 | 常德职业技术学院 | 高职 | 母婴护理,中级、高级 | 2 | 护理、助产 | 520 | 湖南省示范性高职院校、湖南省特色专业、湖南省一流特色专业群专业 |
| 6 | 常德职业技术学院 | 高职 | 电子商务数据分析,初级、中级、高级 | 1 | 电子商务 | 50 | 湖南省示范性高职院校、湖南省一流特色专业群专业 |
| 7 | 常德职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,初级、中级、高级 | 1 | 电子商务 | 50 | 湖南省示范性高职院校、湖南省一流特色专业群专业 |
| 8 | 湖南外贸职业学院 | 高职 | 网店运营推广,初级、中级、高级 | 2 | 电子商务、网络营销 | 90 | 湖南省示范性高职院校、省一流特色专业群 |
| 9 | 湖南外贸职业学院 | 高职 | 电子商务数据分析,初级、中级、高级 | 1 | 电子商务 | 170 | 湖南省示范性高职院校、省一流特色专业群 |
| 10 | 湖南外贸职业学院 | 高职 | 云计算平台运维与开发,初级、中级、高级 | 2 | 计算机应用技术、软件与信息服务 | 60 | 湖南省示范性高职院校、省一流特色专业群 |
| 11 | 邵阳职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,中级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | 省一流特色专业群专业 |
| 12 | 益阳医学高等专科学校 | 高职 | 母婴护理,初级、中级、高级 | 2 | 助产、护理 | 300 | 康复治疗技术、护理、助产专业是湖南省"健康养老服务专业群"培育项目 |
| 13 | 益阳医学高等专科学校 | 高职 | 失智老年人照护,初级、中级、高级 | 2 | 护理、康复治疗技术 | 430 | 康复治疗技术、护理、助产专业是湖南省"健康养老服务专业群"培育项目 |
| 14 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 高职 | 智能财税,初级、中级、高级 | 1 | 会计 | 110 | 国家优质高等职业学校 |
| 15 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,中级 | 1 | 电子商务 | 50 | 国家优质高等职业学校 |
| 16 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 高职 | 电子商务数据分析,中级 | 1 | 电子商务 | 50 | 国家优质高等职业学校 |
| 17 | 长沙航空职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级、高级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | 国家优质专科高等职业学校 |
| 18 | 长沙航空职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级、高级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | 国家优质专科高等职业学校 |
| 19 | 湖南汽车工程职业学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级、高级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | 国家优质高等专科学校、省级示范骨干高等职业院校、“双高计划”专业群内专业、省级一流特色专业群内核心专业 |
| 20 | 湖南汽车工程职业学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级、高级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | 国家优质高等专科学校、省级示范骨干高等职业院校、“双高计划”专业群内专业、省级一流特色专业群内核心专业 |
| 21 | 湖南汽车工程职业学院 | 高职 | 云计算平台运维与开发,初级、中级、高级 | 1 | 移动互联应用技术 | 50 | 国家优质高等专科学校、省级示范骨干高等职业院校、“双高计划”专业群内专业、省级一流特色专业群内专业 |
| 22 | 湖南汽车工程职业学院 | 高职 | 网店运营推广,初级、中级、高级 | 1 | 电子商务 | 50 | 国家优质高等专科学校、省级示范骨干高等职业院校、省级一流特色专业群内专业 |
| 23 | 湖南汽车工程职业学院 | 高职 | 电子商务数据分析,初级、中级、高级 | 1 | 电子商务 | 50 | 国家优质高等专科学校、省级示范骨干高等职业院校、省级一流特色专业群内专业 |
| 24 | 湖南汽车工程职业学院 | 高职 | 智能财税,初级、中级、高级 | 1 | 会计 | 100 | 国家优质高等专科学校、省级示范骨干高等职业院校、省级一流特色专业群内核心专业、国家骨干专业 |
| 25 | 湖南中医药高等专科学校 | 高职 | 失智老年人照护,初级、中级、高级 | 1 | 护理 | 130 | 卓越高职院校培育单位、社区中医健康服务专业群、中药产业服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群 |
| 26 | 湖南中医药高等专科学校 | 高职 | 母婴护理,初级、中级、高级 | 1 | 护理 | 330 | 卓越高职院校培育单位、社区中医健康服务专业群、中药产业服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群 |
| 27 | 郴州职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级、高级 | 2 | 机电一体化技术、工业机器人技术 | 80 | |
| 28 | 郴州职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级、高级 | 2 | 机电一体化技术、工业机器人技术 | 80 | |
| 29 | 湖南财经工业职业技术学院 | 高职 | 智能财税,初级、中级、高级 | 2 | 会计、工商企业管理 | 460 | |
| 30 | 湖南财经工业职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级、高级 | 5 | 模具设计与制造、工业机器人技术、电气自动化技术、机械设计与制造、数控技术 | 160 | |
| 31 | 湖南财经工业职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级、高级 | 3 | 工业机器人技术、电气自动化技术、机械设计与制造 | 80 | |
| 32 | 湖南财经工业职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,初级、中级、高级 | 3 | 电子商务、市场营销、汽车营销与服务 | 140 | |
| 33 | 湖南财经工业职业技术学院 | 高职 | 电子商务数据分析,初级、中级、高级 | 1 | 电子商务 | 70 | |
| 34 | 湖南机电职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级、高级 | 4 | 工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术 | 290 | 省级示范高等职业学校 |
| 35 | 湖南机电职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级、高级 | 4 | 工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术 | 290 | 省级示范高等职业学校 |
| 36 | 湖南机电职业技术学院 | 高职 | 特殊焊接技术,中级 | 1 | 焊接技术与自动化 | 50 | 省级示范高等职业学校 |
| 37 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 高职 | 云计算平台运维与开发,中级 | 2 | 云计算技术与应用、计算机网络技术 | 50 | 国家骨干高等职业学校 |
| 38 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 高职 | 电子商务数据分析,中级 | 1 | 电子商务技术 | 50 | 国家骨干高等职业学校 |
| 39 | 湖南生物机电职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,中级、高级 | 4 | 机电一体化技术、智能控制技术、机电设备维修与管理、机械制造与自动化 | 140 | 省级示范高等职业学校 |
| 40 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,中级 | 1 | 机电一体化技术 | 50 | 湖南省卓越职业院校建设单位、湖南省示范性(骨干)高职学院、省级一流特色专业群内专业 |
| 41 | 湖南邮电职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,中级 | 2 | 电子商务、移动商务 | 60 | 省级示范(骨干)高等职业学校 |
| 42 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 母婴护理,初级、中级、高级 | 2 | 学前教育、早期教育 | 220 | “一流特色专业群”项目学校 |
| 43 | 娄底职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,中级、高级 | 1 | 机电一体化技术 | 60 | 省级示范高等职业学校 |
| 44 | 益阳职业技术学院 | 高职 | 特殊焊接技术,初级 | 2 | 焊接技术与自动化、船舶工程技术 | 50 | 专业特色院校 |
| 45 | 益阳职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级 | 1 | 机电一体化技术 | 70 | 专业特色院校 |
| 46 | 益阳职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级 | 3 | 机电一体化技术、模具设计与制造、焊接技术与自动化 | 100 | 专业特色院校 |
| 47 | 永州职业技术学院 | 高职 | 母婴护理,初级、中级、高级 | 2 | 护理、助产 | 440 | |
| 48 | 永州职业技术学院 | 高职 | 失智老年人照护,初级、中级、高级 | 2 | 护理、康复治疗技术 | 200 | |
| 49 | 湖南工业职业技术学院 | 高职 | 特殊焊接技术,中级 | 3 | 焊接技术与自动化、机械制造与自动化、机械装备制造技术 | 160 | 国家示范性高等职业学校、国家优质校、湖南省卓越校 |
| 50 | 湖南工业职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,中级 | 1 | 汽车营销与服务 | 50 | 国家示范性高等职业学校、国家优质校、湖南省卓越校 |
| 51 | 湖南工业职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,中级 | 7 | 电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机械制造与自动化、焊接技术与自动化、模具设计与制造、工业网络技术 | 520 | 国家示范性高等职业学校、国家优质校、湖南省卓越校 |
| 52 | 湖南工业职业技术学院 | 高职 | 传感网应用开发,中级 | 3 | 电子信息工程技术、物联网应用技术、电子信息工程技术 | 150 | 国家示范性高等职业学校、国家优质校、湖南省卓越校 |
| 53 | 岳阳职业技术学院 | 高职 | 母婴护理,中级、高级 | 2 | 护理、助产 | 590 | |
| 54 | 岳阳职业技术学院 | 高职 | 失智老年人照护,中级、高级 | 3 | 护理、老年保健与管理、康复治疗技术 | 490 | |
| 55 | 岳阳职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,中级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | |
| 56 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 失智老年人照护,中级 | 3 | 老年服务与管理、老年保健与管理、护理 | 220 | |
| 57 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,中级、高级 | 2 | 机电一体化技术、工业机器人技术 | 90 | |
| 58 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 云计算平台运维与开发,中级 | 2 | 计算机网络技术、软件技术 | 360 | |
| 59 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 传感网应用开发,中级、高级 | 1 | 物联网应用技术 | 50 | |
| 60 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 电子商务数据分析,中级 | 1 | 电子商务 | 70 | |
| 61 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,中级 | 1 | 电子商务 | 70 | |
| 62 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 智能财税,初级、中级、高级 | 1 | 会计 | 80 | |
| 63 | 长沙民政职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,中级、高级 | 2 | 工业机器人技术、电气自动化技术 | 60 | |
| 64 | 长沙职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,中级、高级 | 3 | 工业机器人技术、智能控制技术、机电一体化技术 | 50 | 双一流专业群 |
| 65 | 长沙职业技术学院 | 高职 | 智能财税,中级 | 1 | 会计 | 70 | 双一流专业群 |
| 66 | 长沙职业技术学院 | 高职 | 云计算平台运维与开发,中级 | 1 | 计算机网络技术 | 80 | 双一流专业群 |
| 67 | 保险职业学院 | 高职 | 电子商务数据分析,初级、中级 | 1 | 互联网金融 | 50 | |
| 68 | 湖南三一工业职业技术学院 | 高职 | 特殊焊接技术,初级 | 1 | 焊接技术与自动化 | 50 | |
| 69 | 湖南三一工业职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级 | 3 | 工业机器人技术、机电一体化技术、智能控制技术 | 110 | 省一流特色专业群(工程机械智能智造专业群) |
| 70 | 湖南三一工业职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级 | 3 | 工业机器人技术、机电一体化技术、智能控制技术 | 110 | 省一流特色专业群(工程机械智能智造专业群) |
| 71 | 湖南三一工业职业技术学院 | 高职 | 传感网应用开发,初级 | 1 | 智能控制技术 | 50 | |
| 72 | 湖南现代物流职业技术学院 | 高职 | 网店运营推广,中级、高级 | 1 | 电子商务 | 110 | 省级示范高等职业学校 |
| 73 | 湖南现代物流职业技术学院 | 高职 | 传感网应用开发,中级、高级 | 1 | 物联网应用技术 | 50 | |
| 74 | 湖南现代物流职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级 | 2 | 电子信息工程技术 | 50 | 省级示范高等职业学校 |
| 75 | 湖南理工职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级、高级 | 2 | 机电一体化技术、机械设计与制造 | 130 | 行业特色院校 |
| 76 | 湖南理工职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级、高级 | 2 | 工业机器人技术、电气自动化技术 | 70 | 行业特色院校 |
| 77 | 湖南铁道职业技术学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,中级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | 国家示范高等职业学校 |
| 78 | 湖南铁道职业技术学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,中级 | 1 | 工业机器人技术 | 50 | 国家示范高等职业学校 |
| 79 | 湖南铁道职业技术学院 | 高职 | 传感网应用开发,中级 | 1 | 物联网应用技术 | 50 | 国家示范高等职业学校 |
| 80 | 湖南科技职业学院 | 高职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级 | 3 | 工业机器人技术、机电一体化技术、机械制造与自动化 | 110 | 国家示范性骨干高职院校 |
| 81 | 湖南科技职业学院 | 高职 | 工业机器人应用编程,初级、中级 | 3 | 工业机器人技术、机电一体化技术、机械制造与自动化 | 110 | 国家示范性骨干高职院校 |
| 82 | 湖南科技职业学院 | 高职 | 云计算平台运维与开发,初级、中级 | 1 | 云计算技术与应用 | 50 | 国家示范性骨干高职院校 |
| 83 | 湖南科技职业学院 | 高职 | 电子商务数据分析,初级、中级 | 1 | 大数据技术与应用 | 50 | 国家示范性骨干高职院校 |
| 84 | 湖南科技职业学院 | 高职 | 网店运营推广,初级、中级 | 1 | 移动商务 | 50 | 国家示范性骨干高职院校 |
| 85 | 永州市工商职业中等专业学校 | 中职 | 工业机器人应用编程,中级 | 1 | 工业机器人技术应用 | 50 | 国家中等职业教育改革发展示范学校,湖南省卓越职业院校 |
| 86 | 永州市工商职业中等专业学校 | 中职 | 传感网应用开发, | 2 | 电子技术应用、物联网技术应用 | 120 | 国家中等职业教育改革发展示范学校;电子技术应用为省级精品专业、省级特色专业 |
| 87 | 耒阳市中等职业技术学校 | 中职 | 云计算平台运维与开发,初级 | 1 | 计算机应用 | 140 | |
| 88 | 耒阳市中等职业技术学校 | 中职 | 网店运营推广,中级 | 1 | 电子商务 | 50 | |
| 89 | 耒阳市中等职业技术学校 | 中职 | 传感网应用开发,中级 | 2 | 电子电器应用与维修、计算机应用 | 160 | |
| 90 | 湖南省耒阳师范学校 | 中职 | 电子商务数据分析,中级 | 1 | 电子商务 | 50 | |
| 91 | 湖南省耒阳师范学校 | 中职 | 云计算平台运维与开发,初级 | 1 | 计算机应用 | 50 | |
| 92 | 常德财经中等专业学校 | 中职 | 工业机器人操作与运维,初级、中级 | 1 | 工业机器人技术应用 | 50 | 第三批现代学徒国家试点专业 |
| 93 | 常德财经中等专业学校 | 中职 | 网店运营推广,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 50 | 市级示范性专业 |
| 94 | 澧县职业中专学校 | 中职 | 电子商务数据分析,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 50 | |
| 95 | 中南工业学校 | 中职 | 特殊焊接技术,高级 | 1 | 焊接技术应用 | 50 | |
| 96 | 祁阳县职业中等专业学校 | 中职 | 网店运营推广,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 50 | 国家级重点职业学校国家中等职业教育改革发展示范学校湖南省卓越学校湖南省示范性职业中专 |
| 97 | 长沙市望城区职业中专 | 中职 | 工业机器人操作与运维,中级 | 1 | 工业机器人技术应用 | 50 | 国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 98 | 长沙市望城区职业中专 | 中职 | 工业机器人应用编程,中级 | 1 | 工业机器人技术运用 | 50 | 国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 99 | 长沙财经学校 | 中职 | 智能财税,初级、中级 | 1 | 会计电算化 | 240 | 国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 100 | 长沙财经学校 | 中职 | 电子商务数据分析,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 90 | 国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 101 | 长沙财经学校 | 中职 | 网店运营推广,初级、中级 | 2 | 市场营销、电子商务 | 100 | 国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 102 | 宁乡市职业中专学校 | 中职 | 电子商务数据分析,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 70 | 国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 103 | 宁乡市职业中专学校 | 中职 | 网店运营推广,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 70 | 国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 104 | 长沙高新技术工程学校 | 中职 | 电子商务数据分析,中级 | 1 | 电子商务 | 70 | 省级示范中职 |
| 105 | 长沙高新技术工程学校 | 中职 | 网店运营推广,中级 | 2 | 电子商务 | 90 | 省级示范中职 |
| 106 | 长沙县职业中专学校 | 中职 | 网店运营推广,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 50 | 省级示范中职 |
| 107 | 长沙县职业中专学校 | 中职 | 电子商务数据分析,初级、中级 | 1 | 电子商务 | 50 | 省级示范中职 |
| 108 | 长沙县职业中专学校 | 中职 | 特殊焊接技术,初级 | 1 | 焊接技术应用 | 50 | 省级示范中职 |
| 109 | 湖南文理学院 | 应用型本科 | 工业机器人操作与运维,初级、中级 | 3 | 自动化、机械设计制造及自动化、机械电子工程 | 160 | 国家"产教融合工程应用型本科规划高校"、湖南省"双一流"高水平应用特色学院 |
| 总体情况 | 第二批试点学生总规模 | 13100 | |||||
| 第二批试点院校数量(中职) | 12 | ||||||
| 第二批试点院校数量(高职) | 31 | ||||||
| 第二批试点院校数量(本科) | 1 | ||||||
| 第二批试点院校总规模 | 44 | ||||||
下一篇:没有了